Volební období 2014 - 2018

Usnesení Rady 2014 - 2018

2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018

2018

Data Číslo usnesení Přehled usnesení
108M. 21.11.2018 5404/108M - 5414/108M 108. mimořádná schůze
107M. 14.11.2018 5374/107M - 5403/107M 107. mimořádná schůze
106M. 7.11.2018 5345/106M - 5373/106M 106. mimořádná schůze
105M. 31.10.2018 5311/105M - 5344/105M 105. mimořádná schůze
104M. 24.10.2018 5277/104M - 5310/104M 104. mimořádná schůze
103M. 17.10.2018 5254/103M - 5276/103M 103. mimořádná schůze
89. 10.10.2018 5207/89 - 5253/89 89. schůze
102M. 3.10.2018 5196/102M - 5206/102M 102. mimořádná schůze
88. 26.9.2018 5150/88 - 5195/88 88. schůze
101M. 20.9.2018 5148/101M - 5149/101M 101. mimořádná schůze
87. 12.9.2018 5102/87 - 5147/87 87. schůze
86. 29.8.2018 5002/86 - 5101/86 86. schůze
100M. 22.8.2018 5001/100M 100. mimořádná schůze
99M. 17.8.2018 4997/99M - 5000/99M 99. mimořádná schůze
98M. 8.8.2018 4991/98M - 4996/98M 98. mimořádná schůze
97M. 25.7.2018 4973/97M - 4990/97M 97. mimořádná schůze
96M. 19.7.2018 4967/96M - 4972/96M 96. mimořádná schůze
95M. 13.7.2018 4952/95M - 4966/95M 95. mimořádná schůze
94M 29.6.2018 4950/94M - 4951/94M 94. mimořádná schůze
85. 27.6.2018 4879/85 - 4949/85 85. schůze
93M. 20.6.2018 4875/93M - 4878/93M 93. mimořádná schůze
84. 13.6.2018 4774/84 - 4874/84 84. schůze
92M. 1.6.2018 4773/92M - 4773/92M 92. mimořádná schůze
83. 30.5.2018 4696/83 - 4772/83 83. schůze
82. 16.5.2018 4647/82 - 4695/82 82. schůze
91M. 9.5.2018 4644/91M - 4646/91M 91. mimořádná schůze
81. 2.5.2018 4587/81 - 4643/81 81. schůze
90M. 24.4.2018 4586/90M - 4586/90M 90. mimořáná schůze
80. 18.4.2018 4549/80 - 4585/80 80. schůze
89M. 12.4.2018 4547/89M - 4548/89M 89. mimořáná schůze
79. 4.4.2018 4497/79 - 4546/79 79. schůze
88M. 23.3.2018 4496/88M - 4496/88M 88. mimořádná schůze
78. 21.3.2018 4431/78 - 4495/78 78. schůze
77. 5.3.2018 4381/77 - 4430/77 77. schůze
87M. 28.2.2018 4372/87M - 4380/87M 87. mimořádná schůze
76. 21.02.2018 4315/76 - 4371/76 76. schůze
86M. 15.02.2018 4309/86M - 4314/86M 86. mimořádná schůze
75. 07.02.2018 4255/75 - 4308/75 75. schůze
74. 24.01.2018 4182/74 - 4254/74 74. schůze
73. 10.01.2018 4134/73 - 4181/73 73. schůze
85M. 05.01.2018 4133/85M 85. mimořádná schůze

2017

Data Číslo usnesení Přehled usnesení
84M. 21.12.2017 4124/84M - 4132/84M 84. mimořádná schůze
83M. 15.12.2017 4123/83M 83. mimořádná schůze
82M. 13.12.2017 4122/82M 82. mimořádná schůze
72. 11.12.2017 4051/72 - 4121/72 72. schůze
71. 29.11.2017 3972/71 - 4050/71 71. schůze
70. 13.11.2017 3920/70 - 3971/70 70. schůze
69. 1.11.2017 3844/69 - 3919/69 69. schůze
81M. 25.10.2017 3838/81M - 3843/81M 81. mimořádná schůze
80M. 20.10.2017 3836/80M - 3837/80M 80. mimořádná schůze
68. 17.10.2017 3789/68 - 3835/68 68. schůze
79M. 10.10.2017 3785/79M - 3788/79M 79. mimořádná schůze
67. 4.10.2017 3710/67 - 3784/67 67. schůze
78M. 27.9.2017 3706/78M - 3709/78M 78. mimořádná schůze
66. 18.9.2017 3660/66 - 3705/66 66. schůze
77M. 12.9.2017 3659/77M - 3659/77M 77. mimořádná schůze
65. 6.9.2017 3622/65 - 3658/65 65. schůze
76M. 30.8.2017 3620/76M - 3621/76M 76. mimořádná schůze
64. 23.8.2017 3552/64 - 3619/64 64. schůze
75M. 11.8.2017 3550/75M - 3551/75M 75. mimořádná schůze
74M. 1.8.2017 3509/74M - 3549/74M 74. mimořádná schůze
73M. 20.7.2017 3507/73M - 3508/73M 73. mimořádná schůze
72M. 11.7.2017 3505/72M - 3506/72M 72. mimořádná schůze
71M. 3.7.2017 3504/71M - 3504/71M 71. mimořádná schůze
63. 28.6.2017 3443/63 - 3503/63 63. schůze
70M. 21.6.2017 3439/70M - 3442/70M 70. mimořádná schůze
62. 14.6.2017 3376/62 - 3438/62 62. schůze
69M. 12.6.2017 3373/69M - 3375/69M 69. mimořádná schůze
68M. 5.6.2017 3371/68M - 3372/68M 68. mimořádná schůze
61. 31.5.2017 3298/61 - 3370/61 61. schůze
60. 17.5.2017 3247/60 - 3297/60 60. schůze
67M. 11.5.2017 3246/67M 67. mimořádná schůze
59. 3.5.2017 3187/59 - 3245/59 59. schůze
58. 20.4.2017 3124/58 - 3186/58 58. schůze
66M. 11.4.2017 3120/66M - 3123/66M 66. mimořádná schůze
65M. 6.4.2017 3119/65M - 3119/65M 65. mimořádná schůze
57. 3.4.2017 3073/57 - 3118/57 57. schůze
64M. 29.03.2017 3072/64M - 3072/64M 64. mimořádná schůze
56. 22.3.2017 2993/56 - 3071/56 56. schůze
63M. 15.3.2017 2992/63M - 2992/63M 63. mimořádná schůze
55. 8.3.2017 2941/55 - 2991/55 55. schůze
62M. 3.3.2017 2940/62M - 2940/62M 62. mimořádná schůze
54. 22.2.2017 2865/54 - 2939/54 54. schůze
61M. 14.2.2017 2864/61M - 2864/61M 61. mimořádná schůze
60M. 10.2.2017 2860/60M - 2863/60M 60. mimořádná schůze
53. 8.2.2017 2816/53 - 2859/53 53. schůze
52. 23.1.2017 2766/52 - 2815/52 52. schůze
51. 11.1.2017 2720/51 - 2765/51 51. schůze
59M. 9.1.2017 2719/59M - 2719/59M 59. mimořádná schůze

2016

 

Data

Číslo usnesení

Přehled usnesení

50. 21.12.2016 2661/50 - 2718/50 50. schůze
58M. 19.12.2016 2660/58M - 2660/58M 58. mimořádná schůze
57M. 13.12.2016 2655/57M - 2659/57M 57. mimořádná schůze
49. 7.12.2016 2616/49 - 2654/49 49. schůze
48. 30.11.2016 2559/48 - 2615/48 48. schůze
47. 14.11.2016 2489/47 - 2558/47 47. schůze
46. 2.11.2016 2432/46 - 2488/46 46. schůze
56M. 27.10.2016 2428/56M - 2431/56M 56. mimořádná schůze
45. 17.10.2016 2368/45 - 2427/45 45. schůze
55M. 13.10.2016 2365/55M - 2367/55M 55. mimořádná schůze
44. 5.10.2016 2307/44 - 2364/44 44. schůze
54M. 29.9.2016 2306/54M - 2306/54M 54. mimořádná schůze
43. 21.9.2016 2274/43 - 2305/43 43. schůze
53M. 15.9.2016 2271/53M - 2273/53M 53. mimořádná schůze
42. 7.9.2016 2240/42 - 2270/42 42. schůze
52M. 31.8.2016 2239/52M - 2239/52M 52. mimořádná schůze
41. 24.8.2016 2165/41 - 2238/41 41. schůze
51M. 16.8.2016 2164/51M - 2164/51M 51. mimořádná schůze
50M. 28.7.2016 2162/50M - 2163/50M 50. mimořádná schůze
49M. 20.7.2016 2138/49M - 2161/49M 49. mimořádná schůze
40. 29.6.2016 2063/40 - 2137/40 40. schůze
48M. 16.6.2016 2062/48M - 2062/48M 48. mimořádná schůze
39. 13.6.2016 2007/39 - 2061/39 39. schůze
47M. 2.6.2016 2006/47M - 2006/47M 47. mimořádná schůze
38. 1.6.2016 1941/38 - 2005/38 38. schůze
46M. 25.5.2016 1935/46M - 1940/46M 46. mimořádná schůze
45M. 19.5.2016 1934/45M - 1934/45M 45. mimořádná schůze
37. 16.5.2016 1888/37 - 1933/37 37. schůze
36. 4.5.2016 1843/36 - 1887/36 36. schůze
44M. 27.4.2016 1841/44M - 1842/44M 44. mimořádná schůze
43M. 25.4.2016 1840/43M - 1840/43M 43. mimořádná schůze
35. 20.4.2016 1790/35 - 1839/35 35. schůze
42M. 15.4.2016 1789/42M - 1789/42M 42. mimořádná schůze
41M. 8.4.2016 1785/41M - 1788/41M 41. mimořádná schůze
34. 6.4.2016 1726/34 - 1784/34 34. schůze
40M. 30.3.2016 1725/40M - 1725/40M 40. mimořádná schůze
33. 21.3.2016 1665/33 - 1724/33 33. schůze
39M. 11.3.2016 1664/39M - 1664/39M 39. mimořádná schůze
32. 9.3.2016 1629/32 - 1663/32 32. schůze
38M. 3.3.2016 1626/38M - 1628/38M 38. mimořádná schůze
31. 24.2.2016 1588/31 - 1625/31 31. schůze
37M. 18.2.2016 1584/37M - 1587/37M 37. mimořádná schůze
30. 10.2.2016 1522/30 - 1583/30 30. schůze
36M. 8.2.2016 1520/36M - 1521/36M 36. mimořádná schůze
29. 27.1.2016 1456/29 - 1519/29 29. schůze
35M. 15.1.2016 1455/35M - 1455/35M 35. mimořádná schůze
28. 13.1.2016 1427/28 - 1454/28 28. schůze

2015

Data Číslo usnesení Přehled usnesení
27. 21.12.2015 1374/27 - 1426/27 27. schůze
34M. 18.12.2015 1373/34M - 1373/34M 34. mimořádná schůze
33M. 15.12.2015 1369/33M - 1372/33M 33. mimořádná schůze
26. 9.12.2015 1299/26 - 1368/26 26. schůze
32M. 30.11.2015 1295/32M - 1298/32M 32. mimořádná schůze
25. 23.11.2015 1248/25 - 1294/25 25. schůze
31M. 18.11.2015 1247/31M - 1247/31M 31. mimořádná schůze
24. 11.11.2015 1195/24 - 1246/24 24. schůze
30M. 2.11.2015 1192/30M - 1194/30M 30. mimořádná schůze
23. 26.10.2015 1110/23 - 1191/23 23. schůze
29M. 16.10.2015 1108/29M - 1109/29M 29. mimořádná schůze
28M. 14.10.2015 1107/28M - 1107/28M 28. mimořádná schůze
22. 7.10.2015 1073/22-1106/22 22. schůze
21. 30.9.2015 1033/21 - 1072/21 21. schůze
27M. 25.9.2015 1030/27M - 103/27M 27. mimořádná schůze
20. 16.9.2015 987/20 - 1029/20 20. schůze
19. 2.9.2015 939/19 - 986/19 19. schůze
26M. 26.8.2015 938/26M - 938/26M 26. mimořádná schůze
25M. 19.8.2015 935/25M - 937/25M 25. mimořádná schůze
18. 12.8.2015 850/18 - 934/18 18. schůze rady
24M. 30.7.2015 848/24M - 849/24M 24. mimořádná schůze
23M. 22.7.2015 846/23M - 847/23M 23. mimořádná schůze
22M. 8.7.2015 835/22M - 845/22M 22. mimořádná schůze
21M. 29.6.2015 833/21M - 834/21M 21. mimořádná schůze
17. 24.6.2015 748/17 - 832/17 17. schůze
20M. 18.6.2015 746/20M - 747/20M 20. mimořádná schůze
19M. 17.6.2015 745/19M - 745/19M 19. mimořádná schůze
16. 10.6.2015 693/16 - 744/16 16. schůze
18M. 4.6.2015 691/18M - 692/18M 18. mimořádná schůze
15. 27.5.2015 629/15 - 690/15 15. schůze
17M. 21.5.2015 628/17M - 628/17M 17. mimořádná schůze
16M. 20.5.2015 627/16M - 627/16M 16. mimořádná schůze
14. 13.5.2015 583/14 - 626/14 14. schůze
13. 29.4.2015 527/13 - 582/13 13. schůze
15M. 16.4.2015 526/15M - 526/15M 15. mimořádná schůze
12. 15.4.2015 480/12 - 525/12 12. schůze
14M. 8.4.2015 479/14M - 479/14M 14. mimořádná schůze
13M. 2.4.2015 438/13M - 438/13M 13. mimořádná schůze
11. 1.4.2015 439/11 - 478/11 11. schůze
12M. 31.3.2015 435/12M - 437/12M 12. mimořádná schůze
11M. 27.3.2015 434/11M - 434/11M 11. mimořádná schůze
10. 18.3.2015 381/10 - 433/10 10. schůze
9. 4.3.2015 336/9 - 380/9 9. schůze
10M. 27.2.2015 335/10M - 335/10M 10. mimořádná schůze
8. 18.2.2015 281/8 - 334/8 8. schůze
9M. 13.2.2015 276/9M - 280/9M 9. mimořádná schůze
8M. 12.2.2015 275/8M - 275/8M 8. mimořádná schůze
7. 4.2.2015 235/7 - 274/7 7. schůze
7M. 23.2.2015 232/7M - 234/M 7. mimořádná schůze
6. 21.1.2015 177/6 - 231/6 6. schůze
6M. 14.1.2015 174/6M - 176/6M 6. mimořádná schůze
5. 7.1.2015 153/5 - 173/5 5. schůze

2014

Data Číslo usnesení Přehled usnesení
5M 18.12.2014 148/5M - 152/5M 5. mimořádná schůze
4M. 16.12.2014 134/4M - 147/4M 4. mimořádná schůze
4. 10.12.2014 102/4 - 133/4 4. schůze
3M. 3.12.2014 88/3M -  101/3M 3. mimořádná schůze
2M. 1.12.2014 87/2M - 87/2M 2. mimořádná schůze
3. 26.11.2014 17/3 - 86/3 3. schůze
1M. 19.11.2014 16/1M - 17/1M 1. mimořádná schůze
2. 12.11.2014 3/2 - 15/2 2. schůze
1. 5.11.2014 1/1 - 2/1 1. schůze