Volební období 2006 - 2010

Usnesení zastupitelstva 2006 - 2010
2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010

2010

Datum Číslo usnesení Přehled usnesení
25. 16. 9. 2010 775/25 - 799/25 25. zasedání
24. 24. 6. 2010 744/24 - 774/24 24. zasedání
11M. 20. 5. 2010 730/11M - 743/11M 11. mimořádné zasedání
23. 15. 4. 2010 698/23 - 729/23 23. zasedání
22. 18. 2. 2010 671/22 - 697/22 22. zasedání
10M. 28. 1. 2010 665/10M - 670/10M 10. mimořádné zasedání

2009

Datum Číslo usnesení Přehled usnesení
21. 17. 12. 2009 641/21 – 664/21 21. zasedání
20. 12. 11. 2009 617/20 – 640/20 20. zasedání
9M. 15. 10. 2009 601/9M – 616/9M 9. mimořádné zasedání
19. 17. 9. 2009 566/19 - 600/19 19. zasedání
18. 25. 6. 2009 541/18 – 565/18 18. zasedání
8M. 21. 5. 2009 534/8M - 540/8M 8. mimořádné zasedání
17. 16. 4. 2009 512/17 - 533/17 17. zasedání
7M. 5. 3. 2009 510/7M – 511/7M 7. mimořádné zasedání
16. 19. 2. 2009 478/16 – 509/16 16. zasedání
6M. 29. 1. 2009 471/6M – 477/6M 6. mimořádné zasedání

2008

Datum Číslo usnesení Přehled usnesení
15. 18. 12. 2008 442/15 – 470/15 15. zasedání
14. 13. 11. 2008 408/14 – 441/14 14. zasedání
13. 18. 9. 2008 342/13 – 374/13 13. zasedání
12. 26. 6. 2008 342/12 – 374/12 12. zasedání
11. 19. 6. 2008 327/11 – 341/11 11. zasedání
5M. 29. 5. 2008 321/5M – 326/5M 5. mimořádné zasedání
10. 24. 4. 2008 281/10 – 320/10 10. zasedání
4M. 20. 2. 2008 281/4M – 282/4M 4. mimořádné zasedání
9. 14. 2. 2008 258/9 – 280/9 9. zasedání
3M. 24. 1. 2008 254/3M – 257/3M 3. mimořádné zasedání

2007

Datum Číslo usnesení Přehled usnesení
8. 20. 12. 2007 218/8 - 253/8 8. zasedání
7. 1. 11. 2007 190/7 - 217/7 7. zasedání
6. 6. 9. 2007 163/6 - 189/6 6. zasedání
5. 14. 6. 2007 128/5 - 162/5 5. zasedání
2M. 24. 5. 2007 123/2M - 127/2M 2. mimořádné zasedání
4. 26. 4. 2007 98/4 - 122/4 4. zasedání
3. 15. 3. 2007 82/3 - 97/3 3. zasedání
1M. 25. 1. 2007 70/1M - 81/1M 1. mimořádné zasedání

2006

Datum Číslo usnesení Přehled usnesení
2. 21. 12. 2006 14/2  -69/2 2. zasedání
1. 8. 11. 2006 1/1 - 13/1 1. zasedání