Usnesení rady 2022 - 2026
|
Usnesení Rady 2022 - 2026 | |||
|---|---|---|---|
2026
| Č. | Datum | Číslo usnesení | Přehled usnesení |
|---|---|---|---|
| 138. | 04.05.2026 | 4602/138 - 4629/138 | 138. schůze |
| 137. | 27.04.2026 | 4566/137 - 4601/137 | 137. schůze |
| 136. | 20.04.2026 | 4532/136 - 4565/136 | 136. schůze |
| 135. | 13.04.2026 | 4491/135 - 4531/135 | 135. schůze |
| 134. | 30.03.2026 | 4461/134 - 4490/134 | 134. schůze |
| 133. | 23.03.2026 | 4420/133 - 4460/133 | 133. schůze |
| 132. | 16.03.2026 | 4360/132 - 4419/132 | 132. schůze |
| 131. | 02.03.2026 | 4345/131 - 4359/131 | 131. schůze |
| 130. | 23.02.2026 | 4321/130 - 4344/130 | 130. schůze |
| 129. | 16.02.2026 | 4276/129 - 4320/129 | 129. schůze |
| 128. | 02.02.2026 | 4243/128 - 4275/128 | 128. schůze |
| 127. | 26.01.2026 | 4214/127 - 4242/127 | 127. schůze |
| 126. | 19.01.2026 | 4180/126 - 4213/126 | 126. schůze |
| 125. | 12.01.2026 | 4148/125 - 4179/125 | 125. schůze |
2025
| Č. | Datum | Číslo usnesení | Přehled usnesení |
|---|---|---|---|
|
124. |
15.12.2025 | 4115/124 - 4147/124 | 124. schůze |
|
123. |
08.12.2025 | 4089/123 - 4114/123 | 123. schůze |
|
122. |
01.12.2025 | 4062/122 - 4088/122 | 122. schůze |
|
121. |
24.11.2025 | 4001/121 - 4061/121 | 121. schůze |
|
120. |
10.11.2025 | 3964/120 - 4000/120 | 120. schůze |
|
119. |
03.11.2025 | 3925/119 - 3963/119 | 119. schůze |
|
118. |
20.10.2025 | 3891/118 - 3924/118 | 118. schůze |
|
117. |
13.10.2025 | 3875/117 - 3890/117 | 117. schůze |
|
116. |
06.10.2025 | 3843/116 - 3874/116 | 116. schůze |
|
115. |
29.09.2025 | 3821/115 - 3842/115 | 115. schůze |
|
114. |
22.09.2025 | 3797/114 - 3820/114 | 114. schůze |
|
113. |
15.09.2025 | 3778/113 - 3796/113 | 113. schůze |
|
112. |
08.09.2025 | 3758/112 - 3777/112 | 112. schůze |
|
111. |
01.09.2025 | 3728/111 - 3757/111 | 111. schůze |
|
110. |
25.08.2025 | 3699/110 - 3727/110 | 110. schůze |
|
109. |
11.08.2025 | 3648/109 - 3698/109 | 109. schůze |
|
108. |
28.07.2025 | 3595/108 - 3647/108 | 108. schůze |
|
107. |
14.07.2025 | 3553/107 - 3594/107 | 107. schůze |
|
106. |
30.06.2025 | 3521/106 - 3552/106 | 106. schůze |
|
105. |
23.06.2025 | 3494/105 - 3520/105 | 105. schůze |
|
104. |
16.06.2025 | 3463/104 - 3493/104 | 104. schůze |
|
103. |
09.06.2025 | 3429/103 - 3462/103 | 103. schůze |
|
102. |
02.06.2025 | 3403/102 - 3428/102 | 102. schůze |
| 101. | 26.05.2025 | 3370/101 - 3402/101 | 101. schůze |
| 100. | 19.05.2025 | 3337/100 - 3369/100 | 100. schůze |
| 99. | 12.05.2025 | 3310/99 - 3336/99 | 99. schůze |
| 98. | 05.05.2025 | 3296/98 - 3309/98 | 98. schůze |
| 97. | 28.04.2025 | 3238/97 - 3295/97 | 97. schůze |
| 96. | 14.04.2025 | 3192/96 - 3237/96 | 96. schůze |
| 95. | 07.04.2025 | 3164/95 - 3191/95 | 95. schůze |
| 94. | 31.03.2025 | 3114/94 - 3163/94 | 94. schůze |
| 93. | 17.03.2025 | 3078/93 - 3113/93 | 93. schůze |
| 92. | 10.03.2025 | 3048/92 - 3077/92 | 92. schůze |
| 91. | 03.03.2025 | 3014/91 - 3047/91 | 91. schůze |
| 90. | 24.02.2025 | 2996/90 - 3013/90 | 90. schůze |
| 89. | 17.02.2025 | 2968/89 - 2995/89 | 89. schůze |
| 88. | 10.02.2025 | 2912/88 - 2967/88 | 88. schůze |
| 87. | 27.01.2025 | 2885/87 - 2911/87 | 87. schůze |
| 86. | 20.01.2025 | 2847/86 - 2884/86 | 86. schůze |
| 85. | 13.01.2025 | 2824/85 - 2846/85 | 85. schůze |
| 84. | 06.01.2025 | 2811/84 - 2823/84 | 84. schůze |
2024
| Č. | Datum | Číslo usnesení | Přehled usnesení |
|---|---|---|---|
| 83. | 16.12.2024 | 2777/83 - 2810/83 | 83. schůze |
| 82. | 09.12.2024 | 2746/82 - 2776/82 | 82. schůze |
| 81. | 02.12.2024 | 2713/81 - 2745/81 | 81. schůze |
| 80. | 25.11.2024 | 2675/80 - 2712/80 | 80. schůze |
| 79. | 18.11.2024 | 2628/79 - 2674/79 | 79. schůze |
| 78. | 04.11.2024 | 2572/78 - 2627/78 | 78. schůze |
| 77. | 21.10.2024 | 2546/77 - 2571/77 | 77. schůze |
| 76. | 14.10.2024 | 2491/76 - 2545/76 | 76. schůze |
| 75. | 30.09.2024 | 2452/75 - 2490/75 | 75. schůze |
| 6M. | 23.09.2024 | 2451/6M - 2451/6M | 6M. schůze |
| 74. | 16.09.2024 | 2424/74 - 2450/74 | 74. schůze |
| 73. | 09.09.2024 | 2405/73 - 2423/73 | 73. schůze |
| 72. | 02.09.2024 | 2377/72 - 2404/72 | 72. schůze |
| 71. | 26.-28.08.2024 | 2353/71 - 2376/71 | 71. schůze |
| 70. | 19.08.2024 | 2296/70 - 2352/70 | 70. schůze |
| 69. | 05.08.2024 | 2254/69 - 2295/69 | 69. schůze |
| 5M. | 29.07.2024 | 2243/5M - 2253/5M | 5M. schůze |
| 68. | 22.07.2024 | 2198/68 - 2242/68 | 68. schůze |
| 67. | 08.07.2024 | 2141/67 - 2197/67 | 67. schůze |
| 4M. | 01.07.2024 | 2138/4M - 2140/4M | 4M. schůze |
| 66. | 17.06.2024 | 2101/66 - 2137/66 | 66. schůze |
| 65. | 10.06.2024 | 2078/65 - 2100/65 | 65. schůze |
| 64. | 03.06.2024 | 2038/64 - 2077/64 | 64. schůze |
| 63. | 27.05.2024 | 2014/63 - 2037/63 | 63. schůze |
| 62. | 20.05.2024 | 1973/62 - 2013/62 | 62. schůze |
| 61. | 06.05.2024 | 1897/61 - 1972/61 | 61. schůze |
| 60. | 22.04.2024 | 1858/60 - 1896/60 | 60. schůze |
| 59. | 15.04.2024 | 1827/59 - 1857/59 | 59. schůze |
| 58. | 08.04.2024 | 1790/58 - 1826/58 | 58. schůze |
| 57. | 25.03.2024 | 1756/57 - 1789/57 | 57. schůze |
| 56. | 18.03.2024 | 1702/56 - 1755/56 | 56. schůze |
| 55. | 04.03.2024 | 1668/55 - 1701/55 | 55. schůze |
| 54. | 26.02.2024 | 1651/54 - 1667/54 | 54. schůze |
| 53. | 19.02.2024 | 1628/53 - 1650/53 | 53. schůze |
| 52. | 12.02.2024 | 1597/52 - 1627/52 | 52. schůze |
| 51. | 05.02.2024 | 1555/51 - 1596/51 | 51. schůze |
| 3M. | 29.01.2024 | 1554/3M - 1554/3M | 3M. schůze |
| 50. | 22.01.2024 | 1524/50 - 1553/50 | 50. schůze |
| 49. | 15.01.2024 | 1474/49 - 1523/49 | 49. schůze |
| 48. | 08.01.2024 | 1462/48 - 1473/48 | 48. schůze |
2023
| Č. | Datum | Číslo usnesení | Přehled usnesení |
|---|---|---|---|
| 47. | 20.12.2023 | 1422/47 - 1461/47 | 47. schůze |
| 46. | 13.12.2023 | 1393/46 - 1421/46 | 46. schůze |
| 45. | 05.12.2023 | 1353/45 - 1392/45 | 45. schůze |
| 44. | 21.11.2023 | 1316/44 - 1352/44 | 44. schůze |
| 43. | 14.11.2023 | 1294/43 - 1315/43 | 43. schůze |
| 42. | 08.11.2023 | 1270/42 - 1293/42 | 42. schůze |
| 41. | 01.11.2023 | 1251/41 - 1269/41 | 41. schůze |
| 40. | 25.10.2023 | 1216/40 - 1250/40 | 40. schůze |
| 39. | 17.10.2023 | 1171/39 - 1215/39 | 39. schůze |
| 38. | 04.10.2023 | 1138/38 - 1170/38 | 38. schůze |
| 37. | 26.09.2023 | 1097/37 - 1137/37 | 37. schůze |
| 36. | 19.09.2023 | 1077/36 - 1096/36 | 36. schůze |
| 35. | 12.09.2023 | 1056/35 - 1076/35 | 35. schůze |
| 34. | 06.09.2023 | 1018/34 - 1055/34 | 34. schůze |
| 33. | 23.08.2023 | 0979/33 - 1017/33 | 33. schůze |
| 32. | 09.08.2023 | 0937/32 - 0978/32 | 32. schůze |
| 31. | 26.07.2023 | 0901/31 - 0936/31 | 31. schůze |
| 30. | 12.07.2023 | 0824/30 - 0900/30 | 30. schůze |
| 2M. | 28.06.2023 | 0817/2M - 0823/2M | 2M. schůze |
| 29. | 20.06.2023 | 0781/29 - 0816/29 | 29. schůze |
| 28. | 14.06.2023 | 0760/28 - 0780/28 | 28.schůze |
| 27. | 07.06.2023 | 0723/27 - 0759/27 | 27.schůze |
| 26. | 31.05.2023 | 0707/26 - 0722/26 | 26. schůze |
| 25. | 23.05.2023 | 0691/25 - 0706/25 | 25. schůze |
| 24. | 16.05.2023 | 0669/24 - 0690/24 | 24. schůze |
| 23. | 10.05.2023 | 0621/23 - 0668/23 | 23. schůze |
| 22. | 25.04.2023 | 0586/22 - 0620/22 | 22. schůze |
| 21. | 18.04.2023 | 0575/21 - 0585/21 | 21. schůze |
| 20. | 12.04.2023 | 0547/20 - 0574/20 | 20. schůze |
| 19. | 05.04.2023 | 0518/19 - 0546/19 | 19. schůze |
| 18. | 29.03.2023 | 0487/18 - 0517/18 | 18. schůze |
| 17. | 21.03.2023 | 0458/17 - 0486/17 | 17. schůze |
| 16. | 15.03.2023 | 0437/16 - 0457/16 | 16. schůze |
| 15. | 08.03.2023 | 0402/15 - 0436/15 | 15. schůze |
| 1M. | 01.03.2023 | 0396/1M - 0401/1M | 1M. schůze |
| 14. | 21.02.2023 | 0366/14 - 0395/14 | 14. schůze |
| 13. | 15.02.2023 | 0339/13 - 0365/13 | 13. schůze |
| 12. | 08.02.2023 | 0293/12 - 0338/12 | 12. schůze |
| 11. | 24.01.2023 | 0269/11 - 0292/11 | 11. schůze |
| 10. | 17.01.2023 | 0230/10 - 0268/10 | 10. schůze |
| 9. | 11.01.2023 | 0214/9 - 0229/9 | 9. schůze |
2022
| Č. | Datum | Číslo usnesení | Přehled usnesení |
|---|---|---|---|
| 8. | 21.12.2022 | 0190/8 - 0213/8 | 8. schůze |
| 7. | 14.12.2022 | 0165/7 - 0189/7 | 7. schůze |
| 6. | 05.12.2022 | 0145/6 - 0164/6 | 6. schůze |
| 5. | 30.11.2022 | 0117/5 - 0144/5 | 5. schůze |
| 4. | 23.11.2022 |
0058/4 - 0116/4 |
4. schůze |
| 3. | 09.11.2022 |
0022/3 - 0057/3 |
3. schůze |
| 2. | 03.11.2022 |
0009/2 - 0021/2 |
2. schůze |
| 1. | 20.10.2022 |
0001/1 - 0008/1 |
1. schůze |