Usnesení rady 2010 - 2014
Usnesení Rady 2010 - 2014 | |||
---|---|---|---|
2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 |
2014
Data | Číslo usnesení | Přehled usnesení | |
94M. | 27.10.2014 | 4972/94M - 4993/94M | 94. mimořádná schůze |
86. | 16.10.2014 | 4927/86 - 4971/86 | 86. schůze |
93M. | 9.10.2014 | 6926/93M - 4926/93M | 93. mimořádná schůze |
85. | 2.10.2014 | 4882/85 - 4925/85 | 85. schůze |
92M. | 25.9.2014 | 4881/92M - 4881/92M | 92. mimořádná schůze |
84. | 18.9.2014 | 4814/84 - 4880/84 | 84. schůze |
91M. | 10.9.2014 | 4812/91M - 4813/91M | 91. mimořádná schůze |
83. | 4.9.2014 | 4750/83 - 4811/83 | 83. schůze |
90M. | 27.8.2014 | 4743/90M - 4749/90M | 90. mimořádná schůze |
89M. | 21.8.2014 | 4718/89M - 4742/89M | 89. mimořádná schůze |
88M. | 11.8.2014 | 4705/88M - 4717/88M | 88. mimořádná schůze |
87M. | 24.7.2014 | 4701/87M - 4704/87M | 87. mimořádná schůze |
86M. | 17.7.2014 | 4697/86M - 4700/86M | 86. mimořádná schůze |
85M. | 15.7.2014 | 4695/85M - 4696/85M | 85. mimořádná schůze |
84M. | 8.7.2014 | 4692/84M - 4694/84M | 84. mimořádná schůze |
82. | 3.7.2014 | 4622/82 - 4691/82 | 82. schůze |
83M. | 26.6.2014 | 4621/83M - 621/83M | 83. mimořádná schůze |
82M. | 19.6.2014 | 4616/82M - 4620/82M | 82. mimořádná schůze |
81. | 12.6.2014 | 4554/81 - 4615/81 | 81. schůze |
81M. | 4.6.2014 | 4547/81M - 4553/81M | 81. mimořádná schůze |
80. | 29.5.2014 | 4507/80 - 4546/80 | 80. schůze |
80M. | 26.5.2014 | 4506/80M - 4506/80M | 80. mimořádná schůze |
79. | 15.5.2014 | 4429/79 - 4505/79 | 79. schůze |
79M. | 30.4.2014 | 4424/79M - 4428/79M | 79. mimořádná schůze |
78M. | 24.4.2014 | 4423/78M - 4423/78M | 78. mimořádná schůze |
78. | 17.4.2014 | 4364/78 - 4422/78 | 78. schůze |
77. | 3.4.2014 | 4313/77 - 4363/77 | 77.schůze |
77M. | 25.3.2014 | 4311/77M - 4312/77M | 77. mimořádná schůze |
76. | 20.3.2014 | 4258/76 - 4310/76 | 76. schůze |
75. | 6.3.2014 | 4219/75 - 4257/75 | 75. schůze |
74. | 20.2.2014 | 4184/74 - 4218/74 | 74. schůze |
73. | 6.2.2014 | 4157/73 - 4183/73 | 73. schůze |
72. | 23.1.2014 | 4100/72 - 4156/72 | 72. schůze |
71. | 9.1.2014 | 4089/71 - 4099/71 | 71. schůze |
2013
Datum | Číslo usnesení | Přehled usnesení | |
70. | 19.12.2013 | 4040/70 - 4088/70 | 70.schůze |
69. | 5.12.2013 | 3988/69 - 4039/69 | 69.schůze |
76.M | 17.11.2013 | 3987/76M - 7987/76M | 76. mimořádná schůze |
68. | 21.11.2013 | 3923/68 - 3986/68 | 68. schůze |
67. | 7.11.2013 | 3894/67 - 3922/67 | 67. schůze |
75.M | 30.10.2013 | 3892/75M - 3893/75M | 75. mimořádná schůze |
66. | 24.10.2013 | 3841/66 - 3891/66 | 66. schůze |
74.M | 16.10.2013 | 3840/74M - 3840/74M | 74. mimořádná schůze |
65. | 11.10.2013 | 3780/65 - 3839/65 | 65. schůze |
73.M | 1.10.2013 | 3778/73M - 3779/73M | 73. mimořádná schůze |
64. | 26.9.2013 | 3721/64 - 3777/64 | 64. schůze |
72.M | 23.9.2013 | 3720/72M - 3720/72M | 72. mimořádná schůze |
71.M | 19.9.2013 | 3719/71M - 3719/71M | 71. .mimořádná schůze |
63. | 16.9.2013 | 3649/63 - 3718/63 | 63. schůze |
70.M | 29.8.2013 | 3588/70M - 3648/70M | 70. mimořádná schůze |
69.M | 14.8.2013 | 3585/69M - 3587/69M | 69. mimořádná schůze |
68M. | 5.8.2013 | 3584/68M - 3584/68M | 68. mimořádná schůze |
67M. | 31.7.2013 | 3581/67M - 3583/67M | 67. mimořádná schůze |
66M. | 25.7.2013 | 3548/66M - 3580/66M | 66. mimořádná schůze |
65M. | 4.7.2013 | 3547/65M - 3547/65M | 65. mimořádná schůze |
64M. | 2.7.2013 | 3545/64M - 3546/64M | 64. mimořádná schůze |
63M. | 27.6.2013 | 3537/63M - 3544/63M | 63. mimořádná schůze |
62. | 20.6.2013 | 3457/62 - 3536/62 | 62. schůze |
61. | 6.6.2013 | 3430/61 - 3456/61 | 61. schůze |
60. | 30.5.2013 | 3360/60 - 3429/60 | 60.schůze |
59. | 16.5.2013 | 3325/59 - 3359/59 | 59. schůze |
62M. | 13.5.2013 | 3324/62M | 62. mimořádná schůze |
58. | 2.5.2013 | 3282/58 - 3323/58 | 58. schůze |
57. | 18.4.2013 | 3225/57 - 3280/57 | 57. schůze |
56. | 4.4.2013 | 3187/56 - 3224/56 | 56. schůze |
55. | 21.3.2013 | 3133/55 - 3186/55 | 55. schůze |
54. | 7.3.2013 | 3095/54 - 3132/54 | 54. schůze |
53. | 21.2.2013 | 3055/53 - 3094/53 | 53. schůze |
52. | 7.2.2013 | 3024/52 - 3054/52 | 52. schůze |
61M | 30.1.2013 | 3023/61M - 3023/61M | 61. mimořádná schůze |
51. | 24.1.2013 | 2986/51 - 3022/51 | 51. schůze |
60M | 16.1.2013 | 2985/60M - 2985/60M | 60. mimořádná schůze |
59M. | 11.1.2013 | 2984/59M - 2984/59M | 59. mimořádná schůze |
50. | 10.1.2013 | 2946/50 - 2983/50 | 50. schůze |
58M. | 4.1.2013 | 2943/58M - 2945/58M | 58. mimořádná schůze |
2012
Datum | Číslo usnesení | Přehled usnesení | |
49. | 20.12.2012 | 2890/49 - 2942/49 | 49. schůze |
48. | 6.12.2012 | 2843/48 - 2889/48 | 48. schůze |
47. | 22.11.2012 | 2790/47 - 2842/47 | 47. schůze |
57M | 20.11.2012 | 2789/57M | 57. mimořádná schůze |
56M. | 15.11.2012 | 2788/56M | 56. mimořádná schůze |
46. | 8.11.2012 | 2732/46 - 2787/46 | 46. schůze |
55M. | 31.10.2012 | 2730/55M - 2731/55M | 55. mimořádná schůze |
45. | 23.10.2012 | 2692/45 - 2729/45 | 45. schůze |
54M. | 17.10.2012 | 2691/54M | 54. mimořádná schůze |
44. | 11.10.2012 | 2639/44 – 2690/44 | 44. schůze |
53M. | 3.10.2012 | 2638/53M | 53. mimořádná schůze |
43. | 27.9.2012 | 2586/43 – 2637/43 | 43. schůze |
52M. | 25.9.2012 | 2584/52M – 2585/52M | 52. mimořádná schůze |
51M. | 18.9.2012 | 2582/51M – 2583/51M | 51. mimořádná schůze |
42. | 13.9.2012 | 2522/42 – 2581/42 | 42. schůze |
41. | 30.8.2012 | 2439/41 – 2521/41 | 41. schůze |
50M. | 21.8.2012 | 2434/50M -2438/50M | 50. mimořádná schůze |
49M. | 17.8.2012 | 2433/49M | 49. mimořádná schůze |
48M. | 13.8.2012 | 2421/48M – 2432/48M | 48. mimořádná schůze |
47M. | 26.7.2012 | 2408/47M – 2420/47M | 47. mimořádná schůze |
46M. | 19.7.2012 | 2398/46M – 2407/46M | 46. mimořádná schůze |
45M. | 12.7.2012 | 2394/45M – 2397/45M | 45. mimořádná schůze |
44M. | 3.7.2012 | 2393/44M | 44. mimořádná schůze |
40. | 27.6. 2012 | 2328/40 – 2392/40 | 40. schůze |
43M. | 21.6. 2012 | 2323/43M – 2327/43M | 43. mimořádná schůze |
39. | 14.6. 2012 | 2271/39 – 2321/39 | 39. schůze |
42M. | 18.6. 2012 | 2322/42M | 42. mimořádná schůze |
41M. | 6.6. 2012 | 2270/41M | 41. mimořádná schůze |
38. | 31.5. 2012 | 2200/38 – 2269/38 | 38. schůze |
37. | 17.5. 2012 | 2159/37 – 2199/37 | 37. schůze |
36. | 3.5. 2012 | 2094/36 – 2158/36 | 36. schůze |
40M. | 26.4. 2012 | 2093/40M | 40. mimořádná schůze |
35. | 19.4. 2012 | 2054/35 – 2092/35 | 35. schůze |
39M. | 11.4. 2012 | 2046/39M – 2053/39M | 39. mimořádná chůze |
34. | 5.4. 2012 | 1976/34 – 2045/34 | 34. schůze |
38M. | 29.3. 2012 | 1970/38M – 1975/38M | 38. mimořádná schůze |
33. | 22.3. 2012 | 1908/33 – 1969/33 | 33. schůze |
37M. | 9.3. 2012 | 1907/37M | 37. mimořádná schůze |
32. | 8.3. 2012 | 1840/32 – 1906/32 | 32. schůze |
31. | 23.2. 2012 | 1791/31 – 1839/31 | 31. schůze |
30. | 9.2. 2012 | 1734/30 – 1790/30 | 30. schůze |
36M. | 2.2. 2012 | 1732/36M – 1733/36M | 36. mimořádná schůze |
29. | 26.1. 2012 | 1673/29 – 1731/29 | 29. schůze |
28. | 12.1. 2012 | 1629/28 – 1672/28 | 28. schůze |
2011
Datum | Číslo usnesení | Přehled usnesení | |
35M. | 27.12. 2011 | 1628/35M | 35. mimořádná schůze |
27. | 22.12. 2011 | 1587/27 – 1627/27 | 27. schůze |
34M. | 19.12. 2011 | 1586/34M | 34. mimořádná schůze |
26. | 8.12. 2011 | 1526/26 – 1585/26 | 26. schůze |
33M. | 30.11. 2011 | 1524/33M – 1525/33M | 33. mimořádná schůze |
32M. | 28.11. 2011 | 1522/32M – 1523/32M | 32. mimořádná schůze |
25. | 24.11. 2011 | 1470/25 – 1521/25 | 25. schůze |
31M. | 21.11. 2011 | 1469/31M | 31. mimořádná schůze |
24. | 10.11. 2011 | 1421/24 – 1468/24 | 24. schůze |
30M. | 3.11. 2011 | 1418/30M – 1420/30M | 30. mimořádná schůze |
23. | 27.10. 2011 | 1360/23 – 1417/23 | |
29M. | 21.10. 2011 | 1357/29M – 1359/29M | 29. mimořádná schůze |
22. | 13.10. 2011 | 1297/22 – 1356/22 | 22. schůze |
28M. | 6.10. 2011 | 1294/28M – 1296/28M | 28. mimořádná schůze |
21. | 29.9. 2011 | 1240/21 – 1293/21 | 21. schůze |
27M. | 22.9. 2011 | 1237/27M – 1239/27M | 27. mimořádná schůze |
26M. | 19.9. 2011 | 1236/26M | 26. mimořádná schůze |
20. | 15.9. 2011 | 1170/20 – 1235/20 | 20. schůze |
19. | 1.9. 2011 | 1131/19 – 1169/19 | 19. schůze |
25M. | 30.8. 2011 | 1130/25M | 25. mimořádná schůze |
24M. | 29.8. 2011 | 1129/24M | 24. mimořádná schůze |
23M. | 25.8. 2011 | 1128/23M | 23. mimořádná schůze |
18. | 18.8. 2011 | 1069/118 -1127/18 | 18. schůze |
22M. | 10.8. 2011 | 1067/22M – 1068/22M | 22. mimořádná schůze |
21M. | 4.8. 2011 | 1065/21M - 1066/21M | 21. mimořádná schůze |
20M. | 28. 7.2011 | 1063/20M - 1064/20M | 20. mimořádná schůze |
19M. | 25.7. 2011 | 1039/19M - 1062/19M | 19. mimořádná schůze |
18M. | 13.7. 2011 | 1037/18M - 1038/18M | 18. mimořádná schůze |
17. | 30.6. 2011 | 946/17 - 1036/17 | 17. schůze |
17M. | 23.6. 2011 | 941/17M - 945/17M | 17. mimořádná schůze |
16. | 16.6. 2011 | 889/16 - 940/16 | 16. schůze |
16M. | 9.6. 2011 | 888/16M | 16. mimořádná schůze |
15. | 2.6.2012 | 823/15 - 887/15 | 15. schůze |
15M. | 26.5. 2011 | 815/15M - 822/15M | 15. mimořádná schůze |
14. | 19. 5. 2011 | 743/14 – 814/14 | 14. schůze |
14M. | 16. 5. 2011 | 742/14M | 14. mimořádná schůze |
13. | 5. 5. 2011 | 690/13 - 741/13 | 13. schůze |
13M. | 29. 4. 2011 | 689/13M | 13. mimořádná schůze |
12. | 21. 4. 2011 | 634/12 - 688/12 | 12. schůze |
12M. | 19. 4. 2011 | 633/12M | 12. mimořádná schůze |
11M. | 11. 4. 2011 | 632/11M | 11. mimořádná schůze |
11. | 7. 4. 2011 | 565/11 - 631/11 | 11. schůze |
10M. | 31. 3. 2011 | 559/10M - 564/10M | 10. mimořádná schůze |
9M. | 28. 3. 2011 | 557/9M - 558/9M | 9. mimořádná schůze |
10. | 24. 3. 2011 | 497/10 - 556/10 | 10. schůze |
9. | 10. 3. 2011 | 433/9 - 496/9 | 9. schůze |
8M. | 4. 3. 2011 | 432/8M | 8. mimořádná schůze |
7M. | 28. 2. 2011 | 430/7M - 431/7M | 7. mimořádná schůze |
8. | 24. 2. 2011 | 375/8 - 429/8 | 8. schůze |
6M. | 22. 2. 2011 | 374/6M | 6. mimořádná schůze |
5M. | 16. 2. 2011 | 372/5M - 373/5M | 5. mimořádná schůze |
7. | 10. 2. 2011 | 306/7 - 371/7 | 7. schůze |
6. | 27. 1. 2011 | 239/6 - 305/6 | 6. schůze |
4M. | 21. 1. 2011 | 238/4M | 4. mimořádná schůze |
5. | 13. 1. 2011 | 165/5 - 237/5 | 5. schůze |
3M. | 6. 1. 2011 | 164/3M | 3. mimořádná schůze |
2010
Datum | Číslo usnesení | Přehled usnesení | |
2M. | 21. 12. 2010 | 160/2M - 163/2M | 2. mimořádná schůze |
4. | 16. 12. 2010 | 140/4 - 159/4 | 4. schůze |
1M. | 9. 12. 2010 | 115/1M - 139/1M | 1. mimořádná schůze |
3. | 2. 12. 2010 | 36/3 - 114/3 | 3. schůze |
2. | 18. 11. 2010 | 3/2 - 35/2 | 2. schůze |
1. | 11. 11. 2010 | 1/1 - 2/1 | 1. schůze |