Usnesení rady 2006 - 2010

Usnesení Rady 2006 - 2010
2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010

2010

Datum Číslo usnesení Přehled usnesení
167M. 10. 11 2010 5640/167 M - 5641/167 M 167. mimořádná schůze
90. 4. 11. 2010 5517/90 - 5639/90 90. schůze
166M. 26. 10. 2010 5616/166 M 166. mimořádná schůze
89. 21. 10. 2010 5564/89 - 5615/89 89. schůze
165M. 14. 10. 2010 5560/165 M - 5563/165 M 165. mimořádná schůze
88. 7. 10. 2010 5519/88 - 5559/88 88. schůze
164M. 30. 9. 2010 5518/164 M 164. mimořádná schůze
87. 23. 9. 2010 5430/87 - 5517/87 87. schůze
163M. 16. 9. 2010 5425/163 M - 5429/163 M 163. mimořádná schůze
86. 9. 9. 2010 5372/86 - 5424/86 86. schůze
162M. 1. 9. 2010 5371/162 M 162. mimořádná schůze
85. 26. 8. 2010 5278/85 - 5370/85 85. schůze
161M. 19. 8. 2010 5274/161 M - 5277/161 M 161. mimořádná schůze
160M. 11. 8. 2010 5271/160 M - 5273/160 M 160. mimořádná schůze
159M. 4. 8. 2010 5263/159 M - 5270/159 M 159. mimořádná schůze
158M. 29. 7. 2010 5255/158 M - 5262/158 M 158. mimořádná schůze
157M. 16. 7. 2010 5246/157 M - 5254/157 M 157. mimořádná schůze
156M. 8. 7. 2010 5245/155 M 156. mimořádná schůze
84. 1. 7. 2010 5175/84 - 5244/84 84. schůze
155M. 24. 6. 2010 5173/155 M - 5174/155 M 155. mimořádná schůze
154M. 22. 6. 2010 5171/154 M - 5172/154 M 154. mimořádná schůze
83. 17. 6. 2010 5095/83 - 5170/83 83. schůze
153M. 16. 6. 2010 5094/153 M 153. mimořádná schůze
152M. 10. 6. 2010 5092/152 M - 5093/152 M 152. mimořádná schůze
82. 3. 6. 2010 5009/82 - 5091/82 82. schůze
151M. 26. 5. 2010 5004/151 M - 5008/151 M 151. mimořádná schůze
150M. 25. 5. 2010 5003/150 M 150. mimořádná schůze
149M. 24. 5. 2010 4933/148 M - 5002/149 M 149. mimořádná schůze
81. 20.5. 2010 4937/81 - 5001/81 81. schůze
148M. 12. 5. 2010 4933/148 M - 4936/148 M 148. mimořádná schůze
80. 6. 5. 2010 4853/80 - 4932/80 80. schůze
147M. 29. 4. 2010 4852/147 M 147. mimořádná schůze
146M. 26. 4. 2010 4851/146 M 146. mimořádná schůze
79. 22. 4. 2010 4786/79 - 4850/79 79. schůze
78. 8. 4. 2010 4723/78 - 4785/78 78. schůze
145M. 1. 4. 2010 4722/145 M 145. mimořádná schůze
77. 25. 3. 2010 4656/77 - 4721/77 77. schůze
144M. 17. 3. 2010 4653/144 M - 4655/144 M 144. mimořádná schůze
76. 11. 3. 2010 4584/76 - 4652/76 76. schůze
143M. 5. 3. 2010 4582/143 M - 4583/143 M 143. mimořádná schůze
75. 25. 2. 2010 4544/75 - 4581/75 75. schůze
142M. 18. 2 . 2010 4541/142 M - 4543/142 M 142. mimořádná schůze
141M. 15. 2. 2010 4540/141 M 141. mimořádná schůze
74. 11. 2. 2010 4459/74 - 4539/74 74. schůze
140M. 4. 2. 2010 4458/140 M 140. mimořádná schůze
73. 28. 1. 2010 4405/73 - 4457/73 73. schůze
139M. 27. 1. 2010 4404/139 M 139. mimořádná schůze
138M. 21. 1. 2010 4403/138 M 138. mimořádná schůze
72. 13. 1. 2010 4361/72 - 4402/72 72. schůze
137M. 6. 1. 2010 4359/137 M – 4360/137 M 137. mimořádná schůze

2009

136M. 22. 12. 2009 4358/136 M 136. mimořádná schůze
71. 17. 12. 2009 4297/71 – 4357/71 71. schůze
135M. 15. 12. 2009 4296/135 M 135. mimořádná schůze
134M. 14. 12. 2009 4295/134M 134. mimořádná schůze
133M. 10. 12. 2009 4294/133M 133. mimořádná schůze
70. 3. 12. 2009 4216/70 – 4293/70 70. schůze
132M. 26. 11. 2009 4215/132M 132. mimořádná schůze
131M. 24. 11. 2009 4212/131M – 4214/131M 131. mimořádná schůze
69. 19. 11. 2009 4145/69 – 4211/69 69. schůze
130M. 12. 11. 2009 4142/130M - 4144/130M 130. mimořádná schůze
129M. 11. 11. 2009 4141/129 M 129. mimořádná schůze
68. 5. 11. 2009 4098/68 – 4140/68 68. schůze
128M. 29. 10. 2009 4096/128 M - 4097/128 M 128. mimořádná schůze
67. 21. 10. 2009 4032/67 - 4095/67 67. schůze
127M. 15. 10. 2009 4030/127 M – 4031/127 M 127. mimořádná schůze
66. 8. 10. 2009 3973/66 – 4029/66 66. schůze
126M. 30. 9. 2009 3970/126 M - 3972/126 M 126. mimořádná schůze
65. 24. 9. 2009 3910/65 - 3969/65 65. schůze
125M. 17. 9. 2009 3905/125M - 3909/125M 125. mimořádná schůze
124M. 14. 9. 2009 3904/124M 124. mimořádná schůze
64. 10. 9. 2009 3844/64 - 3903-64 64. schůze
123M. 3. 9. 2009 3841/123M - 3843/123M 123. mimořádná schůze
122M. 2. 9. 2009 3840/122M 122. mimořádná schůze
63. 27. 8. 2009 3759/63 - 3839/63 63. schůze
121M. 19. 8. 2009 3756/121 M - 3758/121 M 121. mimořádná schůze
120M. 13. 8. 2009 3740/120 M - 3755/120 M 120. mimořádná schůze
119M. 5. 8. 2009 3738/119M – 3739/119M 119. mimořádná schůze
118M. 30. 7. 2009 3730/116M – 3737/119M 118. mimořádná schůze
117M. 23. 7. 2009 3711/117M – 3729/117M 117. mimořádná schůze
116M. 22. 7. 2009 3710/116 M 116. mimořádná schůze
115M. 15. 7. 2009 3707/115M - 3709/115M 115. mimořádná schůze
114M. 13. 7. 2009 3704/114M - 3706/114 M 114. mimořádná schůze
113M. 3. 7. 2009 3702/113 M - 3703/113 M 113. mimořádná schůze
62. 2. 7. 2009 3642/62 - 3701/62 62. schůze
112M. 30. 6. 2009 3641/112 M 112. mimořádná schůze
111M. 25. 6. 2009 3635/111 M – 3640/111 M 111. mimořádná schůze
61. 18. 6. 2009 3562/61 - 3634/61 61. schůze
110M. 15. 6. 2009 3560/110 M - 3561/110 M 110. mimořádná schůze
109M. 12. 6. 2009 3559/109 M 109. mimořádná schůze
108M. 11. 6. 2009 3557/108 M - 3558/108 M 108. mimořádná schůze
60. 4. 6. 2009 3466/60 – 3556/60 60. schůze
107M. 29. 5. 2009 3462/107 M – 3465/107 M 107. mimořádná schůze
106M. 26. 5. 2009 3461/106 M 106. mimořádná schůze
59. 21. 5. 2009 3412/59 – 3460/59 59. schůze
105M. 18. 5. 2009 3410/105 M - 3411/105 M 105. mimořádná schůze
104M. 14. 5. 2009 3408/104 M – 3409/104 M 104. mimořádná schůze
58. 7. 5. 2009 3360/58 - 3407/58 58. schůze
103M. 30. 4. 2009 3357/103 M - 3359/103M 103. mimořádná schůze
57. 23. 4. 2009 3297/57 - 3356/57 57. schůze
102M. 16. 4. 2009 3289/102 M - 3296/102 M 102. mimořádná schůze
56. 9. 4. 2009 3249/56 - 3288/56 56. schůze
101M. 1. 4. 2009 3248/101 M 101. mimořádná schůze
55. 26. 3. 2009 3175/55 - 3247/55 55. schůze
100M. 18. 3. 2009 3167/100 M - 3174/100 M 100. mimořádná schůze
54 12. 3. 2009 3119/54 - 3166/54 54. schůze
99M. 5. 3. 2009 3107/99 M – 3118/99 M 99. mimořádná schůze
53. 26. 2. 2009 3059/53 – 3106/53 53. schůze
98M. 19. 2. 2009 3055/98 M – 3058/98 M 98. mimořádná schůze
52. 12. 2. 2009 3003/52 – 3054/52 52. schůze
97M. 5. 2. 2009 3000/97 M – 3002/97 M 97. mimořádná schůze
51. 29. 1. 2009 2923/51 – 2999/51 51. schůze
96M. 22. 1. 2009 2922/96 M 96. mimořádná schůze
50. 15. 1. 2009 2878/50 – 2921/50 50. schůze
95M. 8. 1. 2009 2877/95 M 95. mimořádná schůze

2008

94M. 22. 12. 2008 2876/94 M 94. mimořádná schůze
49. 18. 12. 2008 2824/49 – 2875/49 49. schůze
93M. 5. 12. 2008 22821/93 M – 2823/93 M 93. mimořádná schůze
48. 4. 12. 2008 2769/48 – 2820/48 48. schůze
92M. 26. 11. 2008 2763/92 M – 2768/92 M 92. mimořádná schůze
47. 20. 11. 2008 2702/47 – 2762/47 47. schůze
91M. 13. 11. 2008 2697/91 M – 2701/91 M 91. mimořádná schůze
90M. 12. 11. 2008 2696 / 90 M 90. mimořádná schůze
46. 6. 11. 2008 2642/46 – 2695/46 46. schůze
89M. 30. 10. 2008 2641 / 89 M 89. mimořádná schůze
45. 23. 10. 2008 2555/45 – 2640/45 45. schůze
88M. 22. 10. 2008 2554 / 88 M 88. mimořádná schůze
87M. 16. 10. 2008 2553 / 87 M 87. mimořádná schůze
44. 9. 10. 2008 2486/44 – 2552/44 44. schůze
86M 30. 9. 2008 2482/86M – 2485/86M 86. mimořádná schůze
43. 25. 9. 2008 2420/43 – 2481/43 43. schůze
85M. 24. 9. 2008 2419 / 85 M 85. mimořádná schůze
84M. 18. 9. 2008 2411/84M – 2418/84M 84. mimořádná schůze
42. 11. 9. 2008 2263/42 – 2340/42 42. schůze
83M. 15. 9. 2008 2410 / 83 M 83. mimořádná schůze
82M. 8. 9. 2008 2342 / 82 M 82. mimořádná schůze
81M. 1. 9. 2008 2341 / 81 M 81. mimořádná schůze
41. 28. 8. 2008 2263/41 – 2340/41 41. schůze
80M. 25. 8. 2008 2263 / 80 M 80. mimořádná schůze
79M. 18. 8. 2008 2262/79 M 79. mimořádná schůze
40. 12. 8. 2008 2199/40 – 2261/40 40. schůze
78M. 7. 8. 2008 2197/78 M – 2198/78 M 78. mimořádná schůze
77M. 5. 8. 2008 2196/77 M 77. mimořádná schůze
76M. 4. 8. 2008 2193/76 M – 2195/76 M 76. mimořádná schůze
75M. 1. 8. 2008 2192 / 75 M 75. mimořádná schůze
74M. 24. 7. 2008 2153/74 M – 2111/74 M 74. mimořádná schůze
73M. 15. 7. 2008 2152/73 M 73. mimořádná schůze
72M. 9. 7. 2008 2150/72 M – 2151/72 M 72. mimořádná schůze
71M. 1. 7. 2008 2147/71 M – 2149/71 M 71. mimořádná schůze
39. 26. 6. 2008 2092/39 – 2146/39 39. schůze
70M. 20. 6. 2008 2091/70 M 70. mimořádná schůze
69M. 19. 6. 2008 2070/69 M – 2090/69 M 69. mimořádná schůze
38. 12. 6. 2008 1988/38 – 2069/38 38. schůze
68M. 5. 6. 2008 1987/68 M 68. mimořádná schůze
67M. 2. 6. 2008 1985/67 M – 1986/67 M 67. mimořádná schůze
37. 29. 5. 2008 1925/37 – 1984/37 37. schůze
66M. 27. 5. 2008 1924/66 M 66. mimořádná schůze
65M. 23. 5. 2008 1923/65 M 65. mimořádná schůze
64M. 22. 5. 2008 1918/64 M – 1922/64 M 64. mimořádná schůze
36. 15. 5. 2008 1853/36 – 1917/36 36. schůze
63M. 7. 5. 2008 1852/63 M 63. mimořádná schůze
35. 24. 4. 2008 1789/35 – 1851/35 35. schůze
62M. 22. 4. 2008 1788/62 M 62. mimořádná schůze
61M. 17. 4. 2008 1786/61 M – 1787/61 M 61. mimořádná schůze
34. 10. 4. 2008 1710/34 - 1785/34 34. schůze
60M. 1. 4. 2008 1709/60 M 60. mimořádná schůze
33. 27. 3. 2008 1651/33 – 1708/33 33. schůze
59M. 18. 3. 2008 1650/59 M 59. mimořádná schůze
32. 13. 3. 2008 1574/32 – 1649/32 32. schůze
58M. 6. 3. 2008 1572/58 M – 1573/58 M 58. mimořádná schůze
57M. 3. 3. 2008 1568/57 M – 1571/57 M 57. mimořádná schůze
56M. 27. 2. 2008 1556/56 M – 1567/56 M 56. mimořádná schůze
55M. 26. 2. 2008 1753/55 M – 1755/55 M 55. mimořádná schůze
54M. 20.2. 2008 1726/54 M – 1752/54 M 54. mimořádná schůze
30. 14. 2. 2008 1671/30 - 1725/30 30. schůze
53M. 8. 2. 2008 1670/53 M 53. mimořádná schůze
52M. 5. 2. 2008 1669/52 M 52. mimořádná schůze
29. 31. 1. 2008 1613/29 – 1668/29 29. schůze
51M. 24. 1. 2008 1610/51 M – 1612/51 M 51. mimořádná schůze
28. 17. 1. 2008 1545/28 – 1609/28 28. schůze
50M. 11. 1. 2008 1543/50 M – 1544/50 M 50. mimořádná schůze
49M. 8. 1. 2008 1542/49 M 49. mimořádná schůze
48M. 2. 1. 2008 1540/48 M – 1541/48 M 48. mimořádná schůze

2007

27. 20. 12. 2007 1474/27 – 1539/27 27. schůze
47M. 14. 12. 2007 1473/47 M 47. mimořádná schůze
46M. 12. 12. 2007 1471/46 M – 1472/46 M 46. mimořádná schůze
26. 6. 12. 2007 1410/26 – 1469/26 26. schůze
45M. 7. 12. 2007 1470/45 M 45. mimořádná schůze
44M. 30. 11. 2007 1409/44 M 44. mimořádná schůze
43M. 28. 11. 2007 1406/43 M – 1408/43 M 43. mimořádná schůze
25. 22. 11. 2007 1341/25 – 1405/25 25. schůze
42M. 20. 11. 2007 1340/42 M 42. mimořádná schůze
41M. 14. 11. 2007 1337/41 M – 1339/41 M 41. mimořádná schůze
24. 8. 11. 2007 1278/24 – 1336/24 24. schůze
40M. 6. 11. 2007 1277/40 M 40. mimořádná schůze
39M. 1. 11. 2007 1276/39 M 39. mimořádná schůze
38M. 29. 10. 2007 1275/38 M 38. mimořádná schůze
23. 25. 10. 2007 1202/23 – 1274/23 23. schůze
37M. 18. 10. 2007 1201/37 M 37. mimořádná schůze
22. 11. 10. 2007 1141/22 – 1200/22 22. schůze
36M. 3. 10. 2007 1140/36 M 36. mimořádná schůze
21. 27. 9. 2007 1079/21 – 1139/21 21. schůze
35M. 21. 9. 2007 1076/35 M – 1078/35M 35. mimořádná schůze
34M. 18. 9. 2007 1075/34 M 34. mimořádná schůze
20. 13. 9. 2007 999/20 – 1074/20 20. schůze
33M. 6. 9. 2007 993/33 M – 998/33 M 33. mimořádná schůze
19. 30. 8. 2007 944/19 – 992/19 19. schůze
32M. 27. 8. 2007 943/32 M 32. mimořádná schůze
18. 16. 8. 2007 857/18 – 942/18 18. schůze
31M. 8. 8. 2007 856/31 M 31. mimořádná schůze
30M. 1. 8. 2007 854/30 M - 855/30 M 30. mimořádná schůze
29M. 26. 7. 2007 853/29 M 29. mimořádná schůze
28M. 23. 7. 2007 851/28 M - 852/28 M 28. mimořádná schůze
27M. 19. 7. 2007 848/27 M - 850/27 M 27. mimořádná schůze
26M. 12. 7. 2007 824/26 M - 847/26 M 26. mimořádná schůze
25M. 29. 6. 2007 823/25 M 25. mimořádná schůze
24M. 25. 6. 2007 822/24 M 24. mimořádná schůze
17. 21. 6. 2007 755/17 - 821/17 17. schůze
23M. 20. 6. 2007 754/23 M 23. mimořádná schůze
22M. 8. 6. 2007 753/22 M 22. mimořádná schůze
16. 7. 6. 2007 718/16 – 752/16 16. schůze
15. 31. 5. 2007 640/15 – 717/15 15. schůze
21M. 28. 5. 2007 639/21 M 21. mimořádná schůze
20M. 24. 5. 2007 536/20 M – 538/20 M 20. mimořádná schůze
14. 17. 5. 2007 598/14 – 636/14 14. schůze
19M. 14. 5. 2007 597/19 M 19. mimořádná schůze
13. 3. 5. 2007 546/13 – 596/13 13. schůze
18M. 27. 4. 2007 545/18 M 18. mimořádná schůze
17M. 26. 4. 2007 536/17 M – 544/17 M 17. mimořádná schůze
12. 19. 4. 2007 488/12 –535/12 12. schůze
16M. 16. 4. 2007 487/16M 16. mimořádná schůze
11. 5. 4. 2007 387/11 – 448/11 11. schůze
15M. 30. 3. 2007 486/15M 15. mimořádná schůze
10. 22. 3. 2007 451/10 – 485/10 10. schůze
14M. 15. 3. 2007 443/14M – 450/14M 14. mimořádná schůze
13M. 13. 3. 2007 442/13M 13. mimořádná schůze
9. 8. 3. 2007 398/9 – 441/9 9. schůze
12M. 6. 3. 2007 397/12M 12. mimořádná schůze
11M. 1. 3. 2007 396/11M 11. mimořádná schůze
8. 22. 2. 2007 337/8 –395/8 8. schůze
10M. 20. 2. 2007 336/10M 10. mimořádná schůze
9M. 13. 2. 2007 335/9M 9. mimořádná schůze
7. 8. 2. 2007 281/7 – 334/7 7. schůze
8M. 6. 2. 2007 280/8M 8. mimořádná schůze
7M. 31. 1. 2007 279/7M 7. mimořádná schůze
6. 25. 1. 2007 259/6 – 278/6 6. schůze
6M. 23. 1. 2007 258/6M 6. mimořádná schůze
5M. 18. 1. 2007 256/5M – 257/5M 5. mimořádná schůze
5. 11. 1. 2007 227/5 – 255/5 5. schůze
4M. 4. 1. 2007 225/4M – 226/4M 4. mimořádná schůze

2006

3M. 28. 12. 2006 218/3M – 224/3M 3. mimořádná schůze
4. 21. 12. 2006 155/4 – 217/4 4. schůze
2M. 15. 12. 2006 153/2M – 154/2M 2. mimořádná schůze
3. 7. 12. 2006 89/3 – 152/3 3. schůze
1M. 30. 11. 2006 88 / 1 M 1. mimořádná schůze
2. 23. 11. 2006 25/2 – 87/2 2. schůze
1. 9. 11. 2006 1/1 – 24/1 1. schůze